제품 상세 정보:
|
재질: | 캐스트, 연성 주철, 철강, 브론즈와 다른 사람 | 이름: | 유압펌프 예비품 |
---|---|---|---|
타입: | MS(E)02,MS(E)05,MS(E)08,MS(E)11,MS(E)18,MS25,MS35,MS50,MS83,MS125... | 애플리케이션: | 피스톤펌프 수리 |
품질: | 고급 품질 | 장점: | 빠른 전달, 장점 프라이스 |
강조하다: | 포크플랭 Ms18 광선 수력 원동기,포크플랭 Ms18 이드라울릭 피스톤 펌프부,광선 수력 원동기 OEM |
1).레이디얼 피스톤형;
2).수입 베어링 및 오일 시일 등 채택
삼).모듈식 설계, 고효율, 고압 및 매우 낮은 속도에서도 원활하게 작동합니다.
4).허용되는 레이디얼 및 액시얼 하중, 다판 브레이크가 있는 모터, 모터 배기 가스 제어.
암호 | HMS18 | HMSE18 | ||||||||||
변위 그룹 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
변위(ml/r) | 1091 | 1395년 | 1571 | 1747년 | 1911년 | 2099년 | 2340 | 2560 | 2812 | |||
10Mpa(Nm)에서의 이론적 토크 | 1735년 | 2218년 | 2498 | 2778 | 3337 | 3337 | 3721 | 4070 | 4471 | |||
정격 속도(r/min) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 63 | 50 | |||
정격 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
정격 토크(Nm) | 3580 | 4550 | 5150 | 5700 | 6250 | 6900 | 7650 | 8400 | 9200 | |||
최대압력(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||
최대토크(Nm) | 4420 | 5650 | 6350 | 7050 | 7700 | 8500 | 9450 | 10350 | 11400 | |||
속도 범위(r/min) | 0-170 | 0-155 | 0-140 | 0-125 | 0-115 | 0-110 | 0-90 | 0-85 | 0-75 | |||
최대전력(킬로와트) | 표준 변위는 70KW, 가변 변위 우선 회전 33KW, 우선 순위 없음은 25KW입니다. |
신청:
채광 기계:탄광 드릴,헤비 듀티 핸들링 카.
공학 기계:에스동굴 기계,항공기 트랙터, 빔 캐리어/게양 기계.
농업 기계:소형 농업용 차량, 디쳐
우리 회사:
Elephant Fluid Power는 20세기 초부터 유압 사업에 종사해 왔습니다.거의 20년의 역사를 가지고 있으며 항상 "품질 우선", "신용 우선" 및 "제로 불만"의 원칙을 고수해 왔으며 유압 산업의 새로운 리더가 되었습니다.Elephant Fluid Power는 좋은 제품, 좋은 서비스를 고집하며 고객에게 더 우수하고 포괄적인 유압 제품을 지속적으로 제공하고 있습니다.
담당자: Mr. Han
팩스: 86-311-6812-3061