제품 상세 정보:
|
이름: | 109-1102 모터 | 종류: | 수력 원동기 |
---|---|---|---|
애플리온: | 부품 시장 | 품질: | 고품질 |
장점: | 빠른 전달, 장점 프라이스 | ||
강조하다: | 109-1102 가솔린 수압 모터,BMK4 차린 수압 모터,4000시리즈 차린 모터 |
스펙트럼
이동량 (cm3/rev) | 110 | 130 | 160 | 205 | 245 | 280 | 310 | 395 | 495 | 625 |
최대 회전 속도 (rpm) | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
최대 Int 속도 (rpm) | 868 | 862 | 693 | 546 | 532 | 488 | 422 | 376 | 305 | 241 |
연속 흐름 (l/min) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
간헐적 흐름 (l/min) | 95 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
연속 토크 (Nm) | 320 | 375 | 485 | 600 | 705 | 753 | 850 | 930 | 945 | 970 |
간헐적 토크 (Nm) | 470 | 560 | 705 | 800 | 845 | 957 | 1065 | 1185 | 1170 | 1180 |
압력 (바) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 190 | 140 | 115 |
압력 (바) | 310 | 310 | 310 | 260 | 310 | 260 | 260 | 240 | 170 | 140 |
피크 압력 (바) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 295 | 230 | 180 |
인증서:
담당자: Mr. Han
팩스: 86-311-6812-3061