제품 상세 정보:
|
장점: | 상등품과 배달은 단식합니다 | 호환성: | 원형을 100% 대체 |
---|---|---|---|
배달: | 3~5일 | 말 치환 :: | 1,080cm3 |
주유량: | 17dm3 | 가격: | More favorable price |
강조하다: | PV23 수압 펌프 콘크리트 믹서 부품,콘크리트 믹서 수리 유지보수 부품,PV23 수압 펌프 |
코끼리 유체 동력은 SPV23 유압 펌프 콘크리트 믹서 수리를 제조합니다. 부품, 좋은 품질, 경쟁력 있는 가격, 빠른 리드 타임, 1년 보증을 유지합니다.
기술 데이터:
값 표(효율성 및 공차가 없는 이론적 값, 반올림된 값)크기 | 치수 | Sauer-Sundstrand PV 펌프 | |||||||
PV20 | PV21 | PV22 | PV23 | PV24 | PV25 | PV26 | PV27 | ||
최대.배수량 | cm3 | 33,3 | 51,6 | 69,8 | 89,0 | 118,7 | 165,8 | 227,3 | 333,7 |
최대.흐름 | dm3min-1 | 119,5 | 159,9 | 196,1 | 230,5 | 278,9 | 348,1 | 429,59 | 557,2 |
4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||
충전 펌프 | cm3 | 12,3 | 12,3 | 18,03 | 18,03 | 18,8 | 32,8 | 32,8 | 65,5 |
최대.압력 | MPa | 35 | |||||||
공칭 압력 | MPa | 21 | |||||||
최대.통제의 압력 | MPa | 3,5 | |||||||
충전압력 | MPa | 0,8 - 2,0 | |||||||
최대.만일의 경우 압력 | MPa | 0,25 연속 0,5 간헐적 | |||||||
최대 속도 + | min-1 | 3590 | 3100 | 2810 | 2590 | 2350 | 2100 | 1890년 | 1670년 |
최저 속도 | min-1 | 500 | |||||||
공칭 속도 | min-1 | 1500 | |||||||
작동유체의 동점도 범위 - 시작 - 운영 중 - 최적 |
1000 12 - 600 25 - 35 |
||||||||
mm2s-1 | |||||||||
작동유체의 종류 | 미네랄 오일 | ||||||||
작동 온도 | ℃ | - 40 ~ + 50 | |||||||
최대.탱크 내 작동유체 온도 | ℃ | 80 | |||||||
작동유체의 순도 | μm | 10 | |||||||
샤프트 회전 방향 | 시계 방향 또는 시계 반대 방향 | ||||||||
최대 사판 각도 | 영형 | ± 18시 | |||||||
무게 | 킬로그램 | 45 | 55 | 63 | 78 | 124 | 164 | 212 | 27 |
변속 장치 | 펌프 | 모터 | |
PLM-7 감속기/기어박스 | PMP7YR120 감속기/기어박스 | 4623-552 펌프 | 4633 모터 |
PLM-9 감속기/기어박스 | PMP7.2R129 감속기/기어박스 | 5423-518 펌프 | 5433-138 모터 |
CML-10 감속기/기어박스 | PMP7.1R130 감속기/기어박스 | 6423-279 펌프 | 6433 모터 |
CML-12 감속기/기어박스 | PMP7.5R130 감속기/기어박스 | 이튼 4623-552 펌프 | 이튼 4633 모터 |
CML16 감속기/기어박스 | PMP7.8R140 감속기/기어박스 | 이튼 5423-518 펌프 | 이튼 5433-138 모터 |
P3301 감속기/기어박스 | PMP8.0R140 감속기/기어박스 | 이튼 6423-279 펌프 | 이튼 6433 모터 |
P4300 감속기/기어박스 | PMP9YR140 감속기/기어박스 | PV22 펌프 | MF22 모터 |
P5300 감속기/기어박스 | PMP7.5R134 감속기/기어박스 | PV23 펌프 | MF23 모터 |
P7300 감속기/기어박스 | PMP7.5R135 감속기/기어박스 | SPV22 펌프 | SMF22 모터 |
PLM-7 감속기/기어박스 | PMP7.5R136 감속기/기어박스 | SPV23 펌프 | SMF23 모터 |
PLM-9 감속기/기어박스 | PMP6sp 감속기/기어박스 | PV070 펌프 | MF070 모터 |
CML-10 감속기/기어박스 | PMP 6.5sp 감속기/변속기 | PV089 펌프 | MF089 모터 |
CML-12 감속기/기어박스 | PMP 7.1sp 감속기/변속기 | SPV070 펌프 | SMF070 모터 |
CML16 감속기/기어박스 | PMP 7.5sp 감속기/변속기 | SPV089 펌프 | SMF089 모터 |
P3301 감속기/기어박스 | PMP 6cp 감속기/기어박스 | PV110 펌프 | MF110 모터 |
P4300 감속기/기어박스 | PMP 6.5cp 감속기/기어박스 | SPV110 펌프 | SMF110 모터 |
P5300 감속기/기어박스 | PMP 7.1cp 감속기/기어박스 | PV112 펌프 | MF112 모터 |
P7300 감속기/기어박스 | PMP 7.5cp 감속기/기어박스 | SPV112 펌프 | SMF112 모터 |
PMB 6.0 감속기/변속기 | 575L 감속기/기어박스 | PV090 펌프 | MF090 모터 |
PMB6R100 감속기/변속기 | 577L 감속기/기어박스 | SPV090 펌프 | SMF090 모터 |
PMB6.5R120 감속기/변속기 | 580L 감속기/변속기 | A4VTG71펌프 | TMM070 모터 |
PMB7aspR120 감속기/기어박스 | 575S3W 감속기/기어박스 | A4VTG90 펌프 | TMM089 모터 |
PMB7.1R120 감속기/변속기 | 577S3W 감속기/기어박스 | 90C 펌프 | AA2FM63/A2FM90/61W 피스톤 모터 |
PMB7YR120 감속기/변속기 | 580S3W 감속기/기어박스 | 90A 펌프 | AA2FM80/A2FM90/62W 피스톤 모터 |
PMB7.2R129 감속기/기어박스 | PM51.2 감속기/기어박스 | MA4V090 펌프 | AA2FM90/A2FM90/63W 피스톤 모터 |
PMB7.1R130 감속기/변속기 | PM61.2 감속기/기어박스 | PMP P110 펌프 | 90M75 모터 |
PMB7.5R130 감속기/기어박스 | PM71.2 감속기/기어박스 | PMP P90 펌프 | 90M100 모터 |
PMB7.8R140 감속기/변속기 | TMG51.2 감속기/기어박스 | PMH P110 펌프 | MSF85 모터 |
PMB8.0R140 감속기/변속기 | TMG61.2 감속기/기어박스 | PMH P90 펌프 | PMP M110 모터 |
PMB9YR140 감속기/변속기 | TMG71.2 감속기/기어박스 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 펌프 | PMH M90 모터 |
PMB7.5R134 감속기/기어박스 | P58 감속기/기어박스 | A4VTG90HW/32R-NLD10F001S 펌프 | PMH M110 모터 |
PMB7.5R135 감속기/변속기 | P68 감속기/기어박스 | A4VTG71 유압 피스톤 펌프 | PMH M90 모터 |
PMB7.5R136 감속기/기어박스 | P70 감속기/기어박스 | T90R100-35-20 유압 피스톤 펌프 | A2FO23 피스톤 펌프 |
PMB 6sp 감속기/변속기 | P75S 감속기/변속기 | T90L100 유압 피스톤 펌프 | A2FO16 피스톤 펌프 |
PMB 6.5sp 감속기/변속기 | P75R 감속기/기어박스 | T90R75유압 피스톤 펌프 | A2FO18 피스톤 펌프 |
PMB 7.1sp 감속기/변속기 | P80 감속기/기어박스 | T90L75유압 피스톤 펌프 | VB99-17 감속기/기어박스 |
PMB 7.5sp 감속기/변속기 | P90S 감속기/변속기 | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 피스톤 펌프 | A2FO32/61L-VAB05 피스톤 펌프 |
PMB 6cp 감속기/변속기 | P90 감속기/기어박스 | A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P-S 피스톤 펌프 | HA4VTG090HW/33R |
PMB 6.5cp 감속기/변속기 | TOP P58 감속기/기어박스 | A11VLO190LRDU2+A11VLO130LRDU2 피스톤 펌프 | A4VG125HDMT1/32R-NSF02F021-S 피스톤 펌프 |
PMB 7.1cp 감속기/변속기 | TOP P68 감속기/기어박스 | A11VLO190LRDU2/11+A10VO28DR/31-K 피스톤 펌프 | PK86-BF 감속기/기어박스 |
PMB 7.5cp 감속기/변속기 | TOP P70 감속기/기어박스 | A11VLO190LRDU2/11L-NZD12K02P-S 피스톤 펌프 | VB99-09 감속기/기어박스 |
PMP 6.0 감속기/기어박스 | TOP P75S 감속기/기어박스 | A11VLO260LRDU2/11R+A10VO28DR/31R 펌프 | VB99-10 감속기/기어박스 |
PMP6R100 감속기/기어박스 | TOP P75R 감속기/기어박스 | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K67P-S 피스톤 펌프 | ZHP P70 감속기/변속기 |
PMP6.5R120 감속기/기어박스 | TOP P80 감속기/기어박스 | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K02P-S 피스톤 펌프 | 운송 믹서 교반기 트럭 콘크리트 운송 차량 |
PMP7aspR120 감속기/기어박스 | TOP P90S 감속기/기어박스 | A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K02 피스톤 펌프 | 8413503190 |
PMP7.1R120 감속기/기어박스 | TOP P90 감속기/기어박스 | A10VO28DR/31R-VSC12K01 피스톤 펌프 | 8412291000 |
ZTS P68 감속기/기어박스 | ZHP P75S 감속기/변속기 | A4VG180HD1MT1/32R-NSF02F021-S 피스톤 펌프 | 8708919000 |
ZTS P70 감속기/기어박스 | DD33-MF 감속기/기어박스 | A7VO55LRDS/63L-NZB01-S 피스톤 펌프 | 8483402000 |
ZTS P75S 감속기/기어박스 | ZHP P68 감속기/기어박스 | 콘크리트 믹서 트럭 믹서 드럼 시멘트 믹서 | SAUER,Bonfiglioli,TOPUNIOU,KYB,REXROTH,PMP |
담당자: Mr. Han
팩스: 86-311-6812-3061