제품 상세 정보:
|
장점: | 상등품과 배달은 단식합니다 | 호환성: | 원형을 100% 대체 |
---|---|---|---|
배달: | 7일 | 성과: | 원형으로 똑같습니다 |
보증: | 1년 | 가격: | More favorable price |
콘디스티온: | 재고 중 | MOQ: | 1 PC |
강조하다: | R902155547 A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 수압 펌프,렉스트로 OEM 수압 펌프,콘크리트 믹서 트럭 유압펌프 |
저축기, 모터, 펌프
오일 쿨러
우리는 콘크리트 믹서 트럭 제조업체와 후판 부품 유통업체에 수출을 계속합니다.
독일어ZF 시리즈 | P3301, P4300, P5300, P7300, P7500, PLM-7, PLM-9 PMB 7.1R 130, PMB7.5, PMP7.5sp |
이탈리아 PMP 시리즈 | PMB6R100, PMB7B129, PMB6.5R120, PMB6spR129, PMB7aspR120, PMB7.1R120, PMB7R130, PMB7.1R13 |
이탈리아 콩피글리오리 시리즈 | 575L, 577L, 580L |
미국식 SAUER 사우어 시리즈 | TM512TM612TM712 |
이탈리아 TOPUNIOU 최상위 시리즈 | P58 P68, P70S, P75S, P75R, P80, P90, P90S |
일본 DK 시리즈 | DD33-MF, PK86-BF |
일본 KYB 카드 덤 시리즈 | RC100, RC102 |
믹서 트럭의 수압 펌프 시리즈 | 이톤 46 54 64 세이어 90R 시리즈, 렉스로스 A4VTG71, A4VTG90, A2FM80, A2FM63 소어 PV21, PV22, PV23 시리즈 PMP 90 펌프, PMP 90 모터 |
부품 | 충전 펌프, 제어 밸브 |
피스톤, 실린더 블록, 밸브 플레이트, 유지 플레이트 등 |
특수 베어링 및 오일 봉쇄 | 800730, 801806, 248180, 804312A, 809280, 537176, PLC59/5, 40779, 5313D11, 540626AA, 23222, 579905A, 32022, 809281 |
팬과 함께 수압 오일 냉각기 | 18L 20L 24L 26L |
우리가 생산하고 공급하는 모든 수압 부품:
완전히 새로운
성능은 원래와 동일합니다.
보증 기간: 12개월
엘리펀트 플루이드 파워는 중국에서 강력한 제조업체로, 2022년에, 우리 회사는 미국 시장에 약 300,000대의 유닛을 공급하고, 브라질에 20,000대 이상의 유닛을 공급하고 있습니다. 독일, 이탈리아, 프랑스, 영국,폴란드, 루마니아, 러시아, 터키, 아르헨티나, UAE, 태국 등 80여 개국.
그 환각에 대해
일반 배달 시간은 25일입니다.
데이터 시트, 가격 및 배송 시간에 대해 이야기하기 위해 우리에게 응답 환영합니다.
- 아니1 | 궤도 모터 | OMH 500, OMH7500, OMR200, OMP315 등 | |
- 아니2 | 수압 펌프 | A10VSO, A6VM, A11VLO, A4VG, A2FO, A7VO, A2FM 등 | |
- 아니3 | 수리 키트 | 예비 부품, 충전 펌프, 제어 밸리, 봉인 키트 |
푸츠마이스터 | |||
484279 | 067370003 | 20997341 | 521951 |
541970 | 527945 | 10200404 | 536355 |
434196 | 10201750 | 536356 | 537982 |
238130001 | 419954 | 537983 | 40282 |
536355 | 262497008 | 588594 | 543396 |
531191 | 266680002 | 511126 | 601001 |
222864008 | 264530002 | 511127 | 551875 |
067925005 | 536356 | 511130 | 556686 |
279532008 | 276120002 | 511136 | 556687 |
279523004 | 229178001 | 511137 | 551745 |
10202812 | 20988831 | 511138 | 527945 |
스윙 | |||
10202812 | 10185727 | 10155094 | 10089050 |
10201751 | 10174799 | 10150786 | 10068238 |
10200508 | 10174306 | 10135102 | 10049658 |
10200404 | 10161937 | 10096588 | 10039180 |
10199591 | 10155096 | 10089057 | 10013329 |
10189715 | 10155095 | 10089052 |
BST | |||
55110439 | 55110008 | 55110003 | 58010449 |
55110481 | 55110487 | 55110058 | 58010245 |
55110043 | 55110073 | 55110041 | 58010489 |
55110035 | 55110028 | 55110487 | 58010239 |
55110002 | 55110034 | 58010485 | 58010240 |
55110484 | 55110005 | 58010455 | 58010242 |
55110090 | 55110074 | 55110072 | 55110502 |
55110057 | 55110076 | 58010484 | 58010241 |
55110063 | 55110079 | 58010079 | 58010412 |
담당자: Mr. Han
팩스: 86-311-6812-3061