제품 상세 정보:
|
장점: | 상등품과 배달은 단식합니다 | 호환성: | 원형을 100% 대체 |
---|---|---|---|
선행 시간: | 7일 | 가격: | Competitive price |
소재: | 스테인레스 강, 무쇠 | 적용: | 구조 기계 수리 |
보증: | 한 해 | ||
강조하다: | A10VO28DR 수압 펌프,OEM 품질 수압 펌프,푸츠마이스터 예비 부품 수압 펌프 |
질문: 우리의 주요 응용 분야는 무엇입니까?
1수압 펌프
2- 수압 모터
3콘크리트 펌프와 믹서
4수압 부품
질문: 지불 조건은 무엇입니까?
A: 전체 주문 30% 보증금, 출하 전 잔액; 소규모 주문 샘플 주문: 전액 사전 지불
Q: 맞춤형 제품을 지원합니까?
A: 예, 그것은 사용자 정의 브랜드와 코드, 색상을 지원
질문: 우리의 주요 수출 시장은 무엇입니까?
유럽 (41.7%): 이탈리아, 독일, 영국, 프랑스, 네덜란드, 그리스, 스페인, 핀란드, 체코, 러시아, 폴란드 아시아 (40.5%): 중국,
한국, 싱가포르, 인도, 터키, 이란, 베트남, 사우디아라비아, 시리아, 이스라엘, 레바논 미국 (7%)
Q: 보증 기간은 얼마인가요?
A: 1년 보증
OEM 품질 Putzmeister 예비 부품 수압 펌프 A10VO28DR 공장 가격
코끼리의 액체 전력은OEM 퀄리티 Putzmeister 예비 부품 수압 펌프 A10VO28DR 공장 가격,좋은 품질,빠른 납품 시간,경쟁력 있는 가격,
1년 보증, 콘크리트 펌프 유지 보수에 가장 좋은 선택입니다.
사양:
- 이동식 콘크리트 믹서기의 드럼 드라이브용 고압 펌프
- 사이즈 5... 90
- 명목 압력 400 바
- 최대 압력 450 바
- 닫힌 회로
특징:
- 스와시 플레이트 각도가 0에서 최대 값으로 증가하면 흐름은 비례적으로 증가합니다.
- 내장 충전 펌프로 전류 오일 펌프를 켜고 변수 사용량을 제어합니다.
- 흐름 방향은 평탄하게 변화 스와시플릿이 중립 위치를 통해 이동하면
- 증기압 완화 밸브
- 보조 펌프의 장착을 위한 드라이브를 통해
- 직접 가든 샤프트 드라이브를위한 결합 플랜지와 옵션
- 스와시플릿 디자인
- 스와시플릿 설계 폐쇄 회로에서 수정적 전송을 위한 축적 변동 플론저 펌프.
- 흐름은 드라이브 속도와 이동에 비례합니다.
- 부스 및 파일럿 오일 공급을 위한 통합 부스 펌프
- 스와시 플레이트가 중립 위치를 통과하면, 수압 오일 흐름 방향은 원활하게 변합니다.
- 두 개의 압력 완화 밸브가 고압 포트에 장착되어 있으며, 수직 동력 (펌프와 모터) 의 과부하를 방지합니다.
- 고압 구제 밸브는 또한 충전 체크 밸브로 사용될 수 있습니다.
- 고압 구제 밸브
스와시플릿 설계의 변주 이동 축적 피스톤 펌프는 오픈 서킷 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 모바일 및 산업용 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.흐름은 드라이브 속도와 이동에 비례합니다.
사이즈 10 ~ 140
축적 피스톤 스웨시플릿 설계
오픈 서킷
시리즈 31 (크기 18, 28, 45, 71, 100, 140)
최대 같은 크기의 펌프 조합은 횡단 드라이브에 장착 할 수 있습니다 (10 크기와 함께하지 않습니다)
설명
크기 | 16/18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
이동 | Vg 최대 | cm3 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
최대 속도 | n최대 | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | |
최대 흐름 | n에서최대 | qv | L/min | 59.4 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
1500 r/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||
최대 전력 (Δp=280bar) | n에서최대 | P최대 | kW | 27.7 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
1500 r/min | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |||
최대 토크 (Δp=280bar) | V에서g 최대 | Tmax | Nm | 80.1 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 |
무게 | m | 1kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
우리가 콘크리트 펌프와 믹서기에 공급할 수 있는 제품은:
기어박스 | 펌프 | 모터 | |
PLM-7 환속기 / 변속기 | PMP7YR120 환속기 / 변속기 | 4623-552 펌프 | 4633 모터 |
PLM-9 환속기 / 변속기 | PMP7.2R129 환속기/변속기 | 5423-518 펌프 | 5433-138 모터 |
CML-10 환속기 / 변속기 | PMP7.1R130 환속기/변속기 | 6423-279 펌프 | 6433 모터 |
CML-12 환속기 / 변속기 | PMP7.5R130 환속기 / 변속기 | 이튼 4623-552 펌프 | 이튼 4633 모터 |
CML16 환속기/변속기 | PMP7.8R140 환속기 / 변속기 | 이튼 5423-518 펌프 | 이튼 5433-138 모터 |
P3301 환속기 / 변속기 | PMP8.0R140 환속기 / 변속기 | 이튼 6423-279 펌프 | 이튼 6433 모터 |
P4300 환속기 / 변속기 | PMP9YR140 환속기 / 변속기 | PV22 펌프 | MF22 모터 |
P5300 환속기 / 변속기 | PMP7.5R134 환속기 / 변속기 | PV23 펌프 | MF23 모터 |
P7300 환속기 / 변속기 | PMP7.5R135 환속기 / 변속기 | SPV22 펌프 | SMF22 모터 |
PLM-7 환속기 / 변속기 | PMP7.5R136 환속기 / 변속기 | SPV23 펌프 | SMF23 모터 |
PLM-9 환속기 / 변속기 | PMP6sp 환속기 / 변속기 | PV070 펌프 | MF070 모터 |
CML-10 환속기 / 변속기 | PMP 6.5sp 환속기 / 변속기 | PV089 펌프 | MF089 모터 |
CML-12 환속기 / 변속기 | PMP 7.1sp 환속기/변속기 | SPV070 펌프 | SMF070 모터 |
CML16 환속기/변속기 | PMP 7.5sp 환속기 / 변속기 | SPV089 펌프 | SMF089 모터 |
P3301 환속기 / 변속기 | PMP 6cp 환속기 / 변속기 | PV110 펌프 | MF110 모터 |
P4300 환속기 / 변속기 | PMP 6.5cp 환속기 / 변속기 | SPV110 펌프 | SMF110 모터 |
P5300 환속기 / 변속기 | PMP 7.1cp 감소기 / 변속기 | PV112 펌프 | MF112 모터 |
P7300 환속기 / 변속기 | PMP 7.5cp 환속기 / 변속기 | SPV112 펌프 | SMF112 모터 |
PMB 6.0 환속기 / 변속기 | 575L 환속기 / 기어박스 | PV090 펌프 | MF090 모터 |
PMB6R100 환속기 / 변속기 | 577L 환속기 / 기어박스 | SPV090 펌프 | SMF090 모터 |
PMB6.5R120 환속기/변속기 | 580L 환속기 / 변속기 | A4VTG71펌프 | TMM070 모터 |
PMB7aspR120 환속기 / 변속기 | 575S3W 환속기 / 변속기 | A4VTG90 펌프 | TMM089 모터 |
PMB7.1R120 환속기/변속기 | 577S3W 환속기 / 변속기 | 90C 펌프 | AA2FM63/A2FM90/61W 피스톤 모터 |
PMB7YR120 환속기 / 변속기 | 580S3W 환속기 / 변속기 | 90A 펌프 | AA2FM80/A2FM90/62W 피스톤 모터 |
PMB7.2R129 환속기/변속기 | PM51.2 감소기 / 변속기 | MA4V090 펌프 | AA2FM90/A2FM90/63W 피스톤 모터 |
PMB7.1R130 환속기 / 변속기 | PM61.2 감축기 / 변속기 | PMP P110 펌프 | 90M75 모터 |
PMB7.5R130 환속기 / 변속기 | PM71.2 환속기 / 변속기 | PMP P90 펌프 | 90M100 모터 |
PMB7.8R140 환속기 / 변속기 | TMG51.2 환속기 / 변속기 | PMH P110 펌프 | MSF85 모터 |
PMB8.0R140 환속기 / 변속기 | TMG61.2 환속기 / 변속기 | PMH P90 펌프 | PMP M110 모터 |
PMB9YR140 환속기 / 변속기 | TMG71.2 환속기 / 변속기 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 펌프 | PMH M90 모터 |
PMB7.5R134 환속기 / 변속기 | P58 환속기 / 변속기 | A4VTG90HW/32R-NLD10F001S 펌프 | PMH M110 모터 |
PMB7.5R135 환속기 / 변속기 | P68 환속기/변속기 | A4VTG71 수압 피스톤 펌프 | PMH M90 모터 |
PMB7.5R136 환속기 / 변속기 | P70 환속기 / 변속기 | T90R100-35-20 수압 피스톤 펌프 | A2FO23 피스톤 펌프 |
PMB 6sp 환속기 / 변속기 | P75S 환속기 / 변속기 | T90L100 수압 피스톤 펌프 | A2FO16 피스톤 펌프 |
PMB 6.5sp 환속기 / 변속기 | P75R 환속기 / 변속기 | T90R75수압 펌프 | A2FO18 피스톤 펌프 |
PMB 7.1sp 환속기 / 변속기 | P80 환속기 / 변속기 | T90L75수압 펌프 | VB99-17 환속기 / 변속기 |
PMB 7.5sp 환속기 / 변속기 | P90S 환속기 / 변속기 | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 피스턴 펌프 | A2FO32/61L-VAB05 피스턴 펌프 |
PMB 6cp 환속기 / 변속기 | P90 환속기 / 변속기 | A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P-S 피스톤 펌프 | HA4VTG090HW/33R |
PMB 6.5cp 환속기 / 변속기 | TOP P58 환속기 / 변속기 | A11VLO190LRDU2+A11VLO130LRDU2 피스턴 펌프 | A4VG125HDMT1/32R-NSF02F021-S 피스톤 펌프 |
PMB 7.1cp 환속기 / 변속기 | TOP P68 환속기 / 변속기 | A11VLO190LRDU2/11+A10VO28DR/31-K 피스턴 펌프 | PK86-BF 환속기 / 변속기 |
PMB 7.5cp 환속기 / 기어박스 | TOP P70 환속기 / 변속기 | A11VLO190LRDU2/11L-NZD12K02P-S 피스톤 펌프 | VB99-09 환속기 / 변속기 |
PMP 6.0 환속기 / 변속기 | TOP P75S 환속기 / 변속기 | A11VLO260LRDU2/11R+A10VO28DR/31R 펌프 | VB99-10 환속기 / 변속기 |
PMP6R100 환속기/변속기 | TOP P75R 환속기 / 변속기 | A11VLO260LRDU2 피스턴 펌프 | ZHP P70 환속기 / 변속기 |
PMP6.5R120 환속기/변속기 | TOP P80 환속기 / 변속기 | A11VLO260LRDU2 피스턴 펌프 | 교통 혼합기 조화기 트럭 콘크리트 운송 차량 |
PMP7aspR120 환속기 / 변속기 | TOP P90S 환속기 / 변속기 | A11VLO260LRD 피스턴 펌프 | 8413503190 |
PMP7.1R120 환속기/변속기 | TOP P90 환속기 / 변속기 | A10VO28DR 피스톤 펌프 | 8412291000 |
ZTS P68 환속기 / 변속기 | ZHP P75S 환속기 / 변속기 | A4VG180HD1 피스턴 펌프 | 8708919000 |
ZTS P70 환속기 / 변속기 | DD33-MF 환속기 / 변속기 | A7VO55LRDS 피스톤 펌프 | 8483402000 |
ZTS P75S 환속기 / 기어박스 | ZHP P68 환속기 / 변속기 | 콘크리트 혼합기 트럭 혼합기 드럼 시멘트 혼합기 | SAUER, Bonfiglioli, TOPUNIOU, KYB, REXROTH, PMP |
담당자: Mr. Han
팩스: 86-311-6812-3061