|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 철제 캐스트 | 응용: | 구조 기계 수리 |
|---|---|---|---|
| 교환: | 100% | 품질: | 원본으로 |
| 서비스: | 판매 후 서비스 | 다양성: | 풍부한 |
| 강조하다: | 철 주조 가변 축 피스톤 펌프,180 배기량 유압 피스톤 펌프,건설 기계 수리 스와시플레이트 설계 펌프 |
||
| 크기 | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동량 Vgmax (cm3) | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 |
| 부스 펌프 VgSp (cm3) | 6.1 | 8.6 | 11.6 | 19.6 | 19.6 | 28.3 | 39.8 | 52.5 |
| 최대 연속속도 (rpm) | 4250 | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 | 2500 | 2400 |
| 최대 제한 속도 (rpm) | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3250 | 2900 | 2600 |
| 최대 간헐속도 (rpm) | 5000 | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | 3000 | 2700 |
| 최소 속도 (rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 최대 흐름 (l/min) | 119 | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 | 450 | 600 |
| 최대 전력 (kW) | 79 | 107 | 134 | 156 | 183 | 237 | 300 | 400 |
담당자: Mr. Han
팩스: 86-311-6812-3061