|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 철제 캐스트 | 응용: | 구조 기계 수리 |
|---|---|---|---|
| 교환: | 100% | 품질: | 원본으로 |
| 서비스: | 판매 후 서비스 | 다양성: | 풍부한 |
| 강조하다: | Iron Cast Tandem Axial Piston Pump,OEM Quality Hydraulic Piston Pump,Construction Machine Repair Danfoss H1T045 Pump |
||
| Feature | Unit | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| Displacement | cm³[in³] | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| Flow at rated (continuous) speed | l/min [US gal/min] | 153[40] | 183[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| Torque at maximum displacement (theoretical) | N-m/bar [lb-in/1000 psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| Mass moment of inertia of rotating components | kg*m² [slug-ft²] | 0.0077[0.00568] | 0.0078[0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] |
| Mass (weight dry, without charge pump or auxiliary flange) | kg[lb] | 65[143] | 65[143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| Oil volume | I[US gal] | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
담당자: Mr. Han
팩스: 86-311-6812-3061