|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 철제 캐스트 | 응용: | 구조 기계 수리 |
|---|---|---|---|
| 교환: | 100% | 품질: | 원본으로 |
| 서비스: | 판매 후 서비스 | 다양성: | 풍부한 |
| 강조하다: | 주철 탠덤 축 피스톤 펌프,OEM 품질 유압 피스톤 펌프,건설 기계 수리 Danfoss H1T045 펌프 |
||
| 특징 | 단위 | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배수량 | cm²[in³] | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| 정격(연속) 속도의 흐름 | l/분 [미국 갤런/분] | 153[40] | 183[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| 최대 변위에서의 토크(이론적) | Nm/bar [lb-in/1000psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| 회전 부품의 질량 관성 모멘트 | kg*m² [슬러그-ft²] | 0.0077[0.00568] | 0.0078[0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] |
| 질량(중량 건조, 차지 펌프 또는 보조 플랜지 제외) | kg[lb] | 65[143] | 65[143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| 오일량 | 나[미국 여자] | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
담당자: Mr. Han
팩스: 86-311-6812-3061