|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 철제 캐스트 | 응용: | 구조 기계 수리 |
|---|---|---|---|
| 교환: | 100% | 품질: | 원본으로 |
| 서비스: | 판매 후 서비스 | 다양성: | 풍부한 |
| 강조하다: | 철 주물 메인 펌프,100% 호환 유압 피스톤 펌프,1년 보증 Komatsu 불도저 펌프 |
||
| 부품 번호 | 708-1H-00250 |
| OEM 참조 | 708-1H-00250 |
| 적용 분야 | D155AX-6 D155AX-7 불도저 |
| 보증 | 1년 |
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 비고 |
| 708-1H-00250 | [1] | 펌프 어셈블리 코마츠 | 140 kg. | |
| 대체품:["7081H00251", "7081H01251"] | ||||
| 708-1H-01250 | [1] | 서브 펌프 어셈블리 코마츠 | 140 kg. | |
| 대체품:["7081H00250", "7081H00251", "7081H01251"] | ||||
| 708-2H-04650 | [1] | 블록 어셈블리 코마츠 | 8.25 kg. | |
| 대체품:["7082H04760"] | ||||
| 3 | 708-18-13230 | [1] | 핀 코마츠 | 0.01 kg. |
| 4 | 04065-05820 | [1] | 링 코마츠 | 0.01 kg. |
| 5 | 708-2H-33140 | [1] | 시트 코마츠 | 0.1 kg. |
| 6 | 708-2H-33150 | [1] | 스프링 코마츠 | 0.29 kg. |
| 7 | 708-2H-23141 | [1] | 시트 코마츠 | 0.03 kg. |
| 8 | 708-2H-23350 | [1] | 가이드, 리테이너 코마츠 | 0.24 kg. |
| 대체품:["R7082H23350"] | ||||
| 9 | 708-2H-23360 | [3] | 핀 코마츠 | 0.006 kg. |
| 10 | 708-2H-33343 | [1] | 리테이너, 슈 코마츠 | 0.45 kg. |
| 11 | 708-2H-33311 | [9] | 피스톤 서브 어셈블리 코마츠 | 0.36 kg. |
| 708-2H-04690 | [1] | 크래들 서브 어셈블리 코마츠 | 8 kg. | |
| 14 | 04020-01434 | [1] | 핀 코마츠 | 0.044 kg. |
| 15 | 07000-B1009 | [1] | 오링 코마츠 중국 | 0.001 kg. |
| 대체품:["7082L23910"] | ||||
| 16 | 01252-61235 | [6] | 볼트 코마츠 | 0.048 kg. |
| 대체품:["801105554", "0125231235"] | ||||
| 17 | 708-2H-34150 | [1] | 슬라이더 코마츠 | 0.453 kg. |
| 708-1H-03260 | [1] | 밸브 어셈블리, PC 코마츠 중국 | ||
| 708-1H-03240 | [1] | 피스톤 어셈블리, 서보 코마츠 중국 | ||
| 20 | 708-2G-15320 | [1] | 씰 코마츠 | 0.002 kg. |
| 21 | 708-2H-15310 | [1] | 플러그 코마츠 | 0.115 kg. |
| 대체품:["7082H15311"] | ||||
| 22 | 708-2L-35760 | [1] | 볼 코마츠 | 0.001 kg. |
| 23 | 708-2L-35770 | [1] | 플러그 코마츠 | 0.005 kg. |
| 24 | 708-2L-35690 | [3] | 씰 코마츠 | 0.003 kg. |
| 25 | 708-2L-35170 | [1] | 핀 코마츠 | 0.01 kg. |
| 26 | 708-2H-15210 | [1] | 스풀 코마츠 중국 | |
| 27 | 708-2G-15290 | [1] | 리테이너 코마츠 | 0.05 kg. |
| 28 | 708-2G-15140 | [1] | 시트 코마츠 | 0.01 kg. |
| 29 | 708-2H-15330 | [1] | 스프링 코마츠 | 0.15 kg. |
| 30 | 708-2H-15350 | [1] | 스프링 코마츠 중국 | |
| 31 | 708-2G-14340 | [1] | 나사 코마츠 | 0.622 kg. |
| 32 | 07000-B3038 | [1] | 오링 코마츠 | 0.002 kg. |
| 33 | 708-2G-15230 | [1] | 링, 백업 코마츠 | 0.001 kg. |
| 34 | 708-2G-15260 | [1] | 씰 코마츠 | 0.003 kg. |
| 35 | 708-2G-15390 | [1] | 플러그 코마츠 중국 | |
| 36 | 07000-B2012 | [1] | 오링 코마츠 중국 | 0.001 kg. |
| 37 | 07000-B2050 | [1] | 오링 코마츠 | 0.002 kg. |
| 38 | 708-2G-15310 | [1] | 링 코마츠 | 0.001 kg. |
| 39 | 708-2L-44161 | [1] | 커버 코마츠 | 1.502 kg. |
| 40 | 01580-10806 | [1] | 너트 코마츠 | 0.005 kg. |
| 대체품:["801920104"] | ||||
| 41 | 708-2L-35290 | [1] | 너트 코마츠 | 0.12 kg. |
| 42 | 708-2G-15330 | [1] | 링, 와이어 코마츠 | 0.005 kg. |
| 43 | 01252-61645 | [4] | 볼트 코마츠 | 0.119 kg |
담당자: Mr. Han
팩스: 86-311-6812-3061