|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 철 주물 | 응용: | 구조 기계 수리 |
|---|---|---|---|
| 교환: | 100% | 품질: | 원본으로 |
| 서비스: | 애프터 서비스 | 다양성: | 풍부한 |
| 강조하다: | 렉스트로스 A2FM63 축 픽스턴 모터,고정 수압 픽스턴 모터,OEM A2FM63 픽스턴 펌프 |
||
Oem 품질 A2FM63 Rexroth 시리즈 6 축 피스톤 고정 모터 공장 가격 배송 빠른
코끼리 유체 동력이 제공하는 것OEM 품질 A2FM63 Rexroth 시리즈 6 축 피스톤 고정 모터 공장 가격 배송이 빠릅니다.당사의 공장 직접 판매 모델은 경쟁력 있는 가격, 빠른 리드 타임 및 포괄적인 1년 보증 범위를 보장합니다.
설명:
Rexroth A2FM 6X 시리즈 축 피스톤 고정 모터
다목적 고압 모터
크기 5 ~ 1000
최대 400bar의 공칭 압력
최대 압력 450bar
개방 및 폐쇄 회로
미터법 버전
![]()
![]()
![]()
![]()
특징:
다양한 공칭 크기를 통해 appliSAARion에 대한 정확한 조정 가능
높은 전력 밀도
매우 높은 총 효율
높은 시동 효율
작업 포트 SAE 플랜지 또는 스레드
통합 압력 릴리프 밸브 옵션
추가 밸브 장착 옵션: 카운터밸런스 밸브(BVD/BVE), 플러싱 및 부스트 압력 밸브
구부러진 축 디자인
| 크기 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| 배수량 기하학, 회전당 |
다섯g | cm³ | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| 공칭 압력 | 피놈 | 술집 | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 최대 압력 | 피최대 | 술집 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 최대 속도 | N놈 1) | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
| N최대 2) | rpm | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||||
| 입구 흐름3) | n에놈 | 큐다섯 | l/분 | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
| 토크4) | p에서놈 | 중 | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978년 | 2785 | 3955 | 5570 |
| 회전 강성 | 기음 | kNm/rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| 회전 그룹의 관성 모멘트 | 제이대만 | kg·m² | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 | |
| 최대 각가속도 | ɑ | 라드/s² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| 케이스 볼륨 | 다섯 | 엘 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| 무게(대략) | 중 | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
주요 이점:
담당자: Mr. Han
팩스: 86-311-6812-3061